یوپیاسهای VSM فــــاراتل، منابع تغذیه AC بــدون وقفــه هستند که با تـکنولوژی Line-Interactive طـراحی شده و قـادرند برق نامناسب را با انجام تقویت یا تضعیف دامنه و فیلتراسیون به برق مناسب برای مصرفکننده تبدیل کنند.
یوپیاسهای سری VSM مجـهز به سیستم کنترل هوشمند میکروپروسسوری بوده و بدین ترتیب کنترل و همچنین تشخیص خطاها در تمامی قسمتها توسط آن انجام میشود.
این نوع یوپیاس باید در سیستمهای کامپیوتری مورد استفاده قرار گیرد در غیر این صورت با خدمات پس از فروش هماهنگی گردد.
مشخصات فنی
تکنولوژی | Line-Interactive |
توان نامی | 1300VA – 780W |
راندمان | در حالت برق 95%< |
زمان سوئیچ | تقریبا 6 میلی ثانیه |
ورودی
ولتاژ(VAC) | 170~270 |
فاز | تکفاز |
ماکزیمم جریان | 8.4 آمپر |
فرکانس | 50+– 3 / 50± 3 Hz |
خروجی
فاز | تکفاز |
جریان | 5.9 آمپر |
THD ولتاژ | دربار خطی %5> |
ولتاژ در حالت برق (VAC) | VAC 220 ± 10% |
ولتاژ در حالت باتری (VAC) | VAC 220 ± 1% Sine Wave |
فرکانس | در حالت برق: سنکرون با برق ورودی
در حالت باتری: 50 ± 0.01 HZ |
ضریب قدرت نامی | 0.6 |
تحمل اضافه بار | از 105% تا 130% به مدت 1 دقیقه و از 130% تا 150% به مدت 5 ثانیه |
باتری
نوع | سیلد اسید بدون نیاز به نگهداری و سرویس |
باتری داخلی | 2 عدد باتری 12V/9AH |
ولتاژ | 24 VDC |
زمان شارژ مجدد | حداکثر 10 ساعت پس از تخلیه کامل تا 90% شارژ میشود. |
شرایط محیطی
نویز شنوایی دستگاه | بدون فن |
دمای محدوده کاری | از0 تا 40 درجه سانتیگراد |
رطوبت محدوده کاری | تقریبا 0 تا 80 درصد (غیر فشرده) |
ارتفاع محدوده کاری | تا ارتفاع 1000 متری از سطح دریا (براساس استاندارد IEC 62040) |
ابعاد mm(ارتفاع*عمق*عرض)
با بسته بندی | 300*515*300 |
وزن
بدون بسته بندی(Kg) | 15 |
با بسته بندی(Kg) | 16 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.