معرفی تجهیزات پکیج
مشخصات پنل خورشیدی

| توان پنل | 375 وات |
| ولتاژ خروجی بیشترین توان | 40 ولت |
| ولتاژ خروجی مدار باز | 47 ولت |
| جریان خروجی بیشترین توان | 9 آمپر |
| جریان اتصال کوتاه | 9.9 آمپر |
| راندمان پنل | 20% |
| ابعاد | 3×99×195سانتیمتر |
| وزن | 23کیلوگرم |
| تعداد | 6عدد |
مشخصات اینورتر 
| توان پمپ پیشنهادی | 5/1کیلووات |
| جریان خروجی نامی | 8 آمپر |
| حداکثر توان پنل قابل تحمل | 25/2کیلووات |
| بیشترین جریان ورودی از پنل | 9/9 آمپر |
| بیشترین ولتاژ ورودی از پنل | 450ولت |
| راندمان | 99% |
| ولتاژ خروجی نامی | تکفاز/220ولت AC |
| درجه حفاظت | IP20/IP21 |
| ابعاد | 6/8×14×5/17سانتیمتر |
برآورد هزینه
| جزئیات پکیج | ظرفیت | تعداد | قیمت واحد (تومان) | قیمت کل (تومان) |
| پنل خورشیدی | 375 W | 6 | 20,460,000 | 122,760,000 |
| اینورتر پمپ خورشیدی | 1.5 kW-1 Ph | 1 | 29,040,000 | 29,040,000 |
| سازه گالوانیزه | ST37 | 6 | 8,250,000 | 49,500,000 |
| تابلو AC/DC | تک استرینگ 600 ولت | 1 | 19,580,000 | 19,580,000 |
| دستمزد نصب | ست | 1 | 30,800,000 | 30,800,000 |
| جمع کل | 251,680,000 |
- لوازم مصرفی کابل برق AC/DC، اتصالات و هزینه های حمل و ارسال کالا در این پیشنهاد قیمت لحاظ نشده است.

پکیج برق خورشیدی 3.6 کیلووات خانگی با بکاپ 5 کیلووات ساعت 


نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.