معرفی تجهیزات پکیج
مشخصات پنل خورشیدی
| توان پنل | 545 وات |
| ولتاژ خروجی بیشترین توان | 8/41 ولت |
| ولتاژمدار باز | 65/49 ولت |
| جریان خروجی بیشترین توان | 9 آمپر |
| جریان اتصال کوتاه | 14 آمپر |
| راندمان پنل | 3/21% |
| ابعاد | 5/3×113×225سانتیمتر |
| وزن | 33 کیلوگرم |
| تعداد | 8عدد |
مشخصات اینورتر
| توان پمپ پیشنهادی | 4کیلووات |
| جریان خروجی نامی | 4/9آمپر |
| حداکثر توان پنل قابل تحمل | 6کیلووات |
| بیشترین جریان ورودی از پنل | 5/16آمپر |
| بیشترین ولتاژ ورودی از پنل | 800ولت |
| راندمان | 99% |
| ولتاژ خروجی نامی | سه فاز/380ولت AC |
| درجه حفاظت | IP20/IP21 |
| ابعاد | 10×17×5/21سانتیمتر |
برآورد هزینه
| جزئیات پکیج | ظرفیت | تعداد | قیمت واحد (تومان) | قیمت کل (تومان) |
| پنل خورشیدی | 545 W | 8 | 28,600,000 | 228,800,000 |
| اینورتر پمپ خورشیدی | 4 kW-3 Ph | 1 | 59,950,000 | 59,950,000 |
| سازه گالوانیزه | ST37 | 8 | 8,250,000 | 66,000,000 |
| تابلو AC/DC | دو استرینگ 600 ولت | 1 | 52,800,000 | 52,800,000 |
| دستمزد نصب | ست | 1 | 52,800,000 | 52,800,000 |
| جمع کل | 460,350,000 |
- لوازم مصرفی کابل برق AC/DC، اتصالات و هزینه های حمل و ارسال کالا در این پیشنهاد قیمت لحاظ نشده است.




نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.