معرفی تجهیزات پکیج
پنل خورشیدی
- توان: 590وات

- ابعاد: 3×113×227سانتیمتر
- وزن: ۳۲ کیلوگرم
- تعداد: 3 عدد
باتری خورشیدی
- ظرفیت: ۱۰۰ آمپرساعت
- ابعاد: 22×17×32 سانتیمتر

- وزن: ۳۰ کیلوگرم
- تعداد: 4 عدد
سانورترخورشیدی (اینورتر)
- توان مستمر: 2 کیلووات

- ابعاد: 16×30×54سانتیمتر
- وزن: 11کیلوگرم
- تعداد: ۱ عدد
برآورد هزینه
| جزئیات پکیج | ظرفیت | تعداد | قیمت واحد (تومان) | قیمت کل (تومان) |
| پنل خورشیدی | 590 W | 3 | 30,580,000 | 91,740,000 |
| سانورتر MPPT | 2 KW- MPPT 24V | 1 | 93,500,000 | 93,500,000 |
| ظرفیت باتری | 12V-100Ah | 4 | 40,150,000 | 160,600,000 |
| سازه گالوانیزه | ST37 | 3 | 8,250,000 | 24,750,000 |
| تابلو AC/DC | تک استرینگ 600 ولت | 1 | 21,780,000 | 21,780,000 |
| دستمزد نصب | ست | 1 | 30,800,000 | 30,800,000 |
| جمع کل | 423,170,000 |

پکیج برق اداری اقتصادی با یو پی اس 2000 ولت آمپر 




نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.